VALPIC – Cotisations et Votes, pour un même foyer : | |||||||||
Adultes (>18) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Enfants<25 | 0 | 1 ou + | 0 | 1 ou + | 0 | 1 ou + | 0 | 1 | 2 ou + |
Catég. Cotis. | single | single | couple | couple+ | couple et single | single et couple+ | 2 couples | couple et couple+ | 2 couples+ |
Prix Cotisation | 70 | 70 | 100 | 120 | 170 | 190 | 200 | 220 | 240 |
Votants (nbre de voix) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
chaque personne du foyer se voit délivrer une carte de membre Valpic | |||||||||
2 types de cartes de membre : 1 carte « votant » et 1 carte « non votant » (couleur différente) | |||||||||
pour les Assemblées Générales : la personne présente sa carte « votant » à l’entrée et se voit remettre 3 cartons différents pour voter (oui, non, abstention) |
Single 1 votant
CHF 70.00 par année.
Single 1 votant & enfant(s)
CHF 70.00 par année.
Couple 2 votants
CHF 100.00 par année.
Couple 2 votants & enfant(s)
CHF 120.00 par année.
Couple & Single 3 votants
CHF 170.00 par année.
Couple & Single & enfant(s) 3 Votants
CHF 190.00 par année.
2 Couples 4 votants
CHF 200.00 par année.
2 Couples & 1 enfant 4 votants
CHF 220.00 par année.
2 Couples & enfants 4 votants
CHF 240.00 par année.
